| Sl. No | Branch Name | State | Borrower Name | Guarantor Name (wherever applicable) | Registered address of the Borrower | Registered address of the Guarantor (wherever applicable) | Outstanding amount | Asset Classification | Date of Asset classification | Details of security possessed | Name of the Title holder of the security possessed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | KOYILANDY | KERALA | ARUN AS, SANTHA | - | Arun As,Perunkuni (H)Nelliyadi,Near Nelliyadi Bridge,Muchukunnu,Koyilandy | - | 21,42,431.00 | NPA | 3 Oct 21 | KL 56X-2437,Mahindra & Mahindra Ltd,FURIO 14T BS6 FBT,Goods Carrier | ARUN AS |
| 17 | KATTAPPANA | KERALA | SIVAKUMAR V, RAJESH RAJAN | - | VELLAMMAVUKUDIYIL HOUSE, KATTAPPANA PO, KATTAPPANA | - | 52,02,363.00 | NPA | 23 May 19 | KL06J8077, 2019 MODEL TATA LPK 3118 CUMMINS FBT, | SIVAKUMAR |
| 18 | SIRGUPPA | KARNATAKA | RAJABHAKSHI, GOUSIYA BEGUM | - | H NO-90 W NO-17, NEAR SAI BABA TEMPLE, STHYA SAI COLONY, BELLARY-583101 :9880127301 | - | 34,47,904.92 | NPA | 7 Oct 23 | PLOT NO 191. MUNICNO 7518/191 GOOGAROHTI AREA, BELLARY 583101 | RAJABHAKSHI |
| 19 | SANGLI | MAHARASHTRA | PRAVIN KAILAS GALANDE | - | AT:- PALUS COLONY, PALUS, TAL.-PALUS, DIST-SANGLI-416310. | - | 1,42,82,912.00 | NPA | 9 May 18 | Mouje-Andhali, Taluk-Palus, District-Sangli | PRAVIN KAILAS GALANDE |
| 20 | CHIPLUN | MAHARASHTRA | SANJAY PARSHURAM BERDE | - | A-P- LOTE, GHANEKHUNT, SIDDHIGIRI CORNER, NEAR BUS STOP, TAL :- KHED, DIST:- RATNAGIRI, PIN :-415709 | - | 66,76,081.00 | NPA | 5 Sep 19 | Village Ghanekhunt, Taluka – Khed, District Ratnagiri | SANJAY PARSHURAM BERDE |
- Home
- Repossessed Assets Details
